专家计划:王怡念导师命中率:73% | 回报率:1587%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128-130期 | 小 | 128期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
126-128期 | 小 | 127期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 125期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 122期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 121期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 118期 6连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 117期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 116期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 115期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 114期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 113期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 大 | 110期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 108期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 105期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 103期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 100期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 097期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 095期 6连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 大 | 094期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 093期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 大 | 092期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 大 | 091期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 090期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 088期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 087期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 086期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
82-84期 | 大 | 083期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 081期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 080期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 大 | 079期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 078期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 076期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 073期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 070期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 067期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 064期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 061期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 060期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 059期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 056期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 055期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 大 | 053期 | 1,3,6 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。